2024-2025赛季 K1/K2联赛完整赛程 · 实时比分 · 积分榜
2024赛季蔚山HD成功卫冕,全北现代紧随其后。2025赛季各队引援力度加大,竞争更加激烈!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
| 2 | 全北现代 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 3 | FC首尔 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 4 | 浦项制铁 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 5 | 江原FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
| 6 | 大邱FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 7 | 水原FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 8 | 光州FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 9 | 仁川联合 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 10 | 济州联 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| 11 | 大田韩亚市民 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| 12 | 江原FC | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 |
全北现代
蔚山HD
FC首尔
浦项制铁
江原FC
大邱FC
水原FC
光州FC
仁川联合
▶ 点击观看K联赛精彩进球集锦
2025-01-14 · 转会市场
2025-01-12 · 球队动态
2025-01-10 · 赛程公告
2025-01-08 · 转会市场
蓝色标记为有比赛日 · 点击日期查看详细赛程